Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | remorque de 3 axes semi | couleur: | le bleu jaune rose vert blanc comme client veulent |
|---|---|---|---|
| Taille: | 13000X2500X4000mm | type de chargement: | Chargement de conteneur, 1*40FT, 2*20FT |
| Serrure de torsion non.: | 12 no. de serrure de torsion d'OIN | Capacité de chargement: | 40 tonnes, 45 tonnes |
| Goupille de roi: | Marque de JOST | Pneu: | pneu 12R22.5, ou 11R22.5 sans chambre |
| Épaisseur de plancher: | plat de contrôleur de 3mm ou de 5mm | Circuit de freinage: | Webco au sujet de soupape de commande 6 |
| Surligner: | flatbed semi trailer,low bed semi trailer |
||
Les spécifications de 40ft de conteneur de chargement de la remorque 3 d'axe d'entrepôt de la remorque semi à vendre. Semi-remorque d'entrepôt de remorque d'entrepôt d'axe de la vente 3 d'usine avec le col de cygne, 3 de l'axe 40ft de conteneur semi de la remorque 45tons 50tons d'entrepôt remorque semi à vendre
DIMENSIONS
| L'information produit | |||||
| Produit | Stockez la remorque de barrière de Chambre semi | ||||
| Marque | Marque de CSC | ||||
| Annonce (groupe) | 229 | ||||
| Point d'origine | Province de Hubei, Chine | ||||
| Couleur | N'importe quelle couleur sera disponible | ||||
| Fabricant | Véhicule spécial de Xiagong Chusheng fabriquant Co., Ltd | ||||
| Caractéristiques | |||||
| Paramètre | |||||
| Dimensions extérieures (L*W*H) | (6000-17000) *2500*1550mm | ||||
| Charge évaluée | 45000 kilogrammes | ||||
| Poids de tare | 7000 kilogrammes | ||||
| Empattement | 8390+1310+1310 (millimètre) | ||||
| Serrure de torsion aucune | 12 | ||||
| Vitesse courante | |||||
| Pneus | spécifications | 12R22.5-18 | |||
| Non des pneus | 8/12/16 | ||||
| Transporteurs de roue de secours | 1 ou 2 | ||||
|
Axes
|
Marque | FUWA (BPW facultatif) | |||
| Non des axes : | 2/3/4 | ||||
| Axe-charge | 13000kg | ||||
| Jante de roue | 7.50-20 jante ou 8,00 | ||||
| Suspension | suspension rigide, feuille-ressort de 10 PCs | ||||
| Freins | marque | Marque de TKL | |||
| Chambre de frein | double chambre à air | ||||
| Système | Double ligne circuit de freinage /ABS | ||||
| Sous le cadre | |||||
| Angle de départ | 16 | ||||
| Surplomb avant/arrière | 1890mm | ||||
| Poutre principale | matériel | Je rayonne, Q345B, arc submergé automatique soudé | |||
| spécifications | La taille est 500mm, plat supérieur est 14mm, plat inférieur est 16mm, milieu est 8mm | ||||
| Matériel de poutre transversale | Q235B | ||||
| Poutre latérale | Acier de la Manche | ||||
| Forme de plat | Épaisseur de la tôle d'acier 3mm ou plat de diamant (peut également choisir l'autre épaisseur, telle que 2mm, 2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||
| Le Roi Pin | 50# ou 90# | ||||
| Train d'atterrissage | 28Ton | ||||
| Accessoire | Une boîte de usinage avec un ensemble d'outil standard de remorque | ||||
| Élém. élect. | |||||
| Tension | 24V | ||||
| Récipient | 7 manières (harnais de 7 fils) | ||||
| Lumières | Lampe faisante le coin avant de marqueur : rouge ; lampe de réflecteur : blanc | ||||
| Marqueur latéral : orange | |||||
| Lampe arrière : rouge ; réflecteur arrière : blanc ; tournez la lampe simple : orange | |||||
| La peinture, l'inscription et la garde latérale peuvent selon l'exigence de client | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: eric