Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | grandes cuves de stockage de LPG | Applications: | Cylindre de LPG remplissant le bateau-citerne de stockage de LPG |
|---|---|---|---|
| Pression de conception: | 1.77MPa | Pression d'eau: | 2.22MPa |
| couleur: | La demande de blanc de LPG du client rouge de cuve de stockage | Milieu remplissant de LPG: | Propane de gaz de pétrole liquéfié |
| Capacité de réservoir: | 5m3 10m3 20m3 30m3 40m3 50m3 60m3 80m3 100m3 | diamètre de réservoir: | 2100mm 2200mm 2500mm 2700mm 2800mm 3100mm |
| Surligner: | lpg tanker truck,lpg bullet tanks |
||
réservoir de gaz liquide du réservoir 40Tons LPG en vrac de la cuve de stockage 80CBM LPG de 80000Liters LPG
| Article | Unité | Paramètre | ||||
| Nom de produit | Cuve de stockage de gaz liquéfié | |||||
| Marque | Chusheng | |||||
| Modèle | CLG3200-120 | |||||
| Dimensions hors-tout | millimètre | TBD | ||||
| Dimension de réservoir | DN3200*18*13800 (dia*thickness*length intérieur) | |||||
| Cubage de fait | m3 | 120 | ||||
| Matière de charge de fait | T | 60 | ||||
| Poids de réservoir | 22,8 | |||||
| Pression d'utilisation | MPA | ≤1.6 | ||||
| Pression hydraulique de essai | 2,12 | |||||
| Pression d'essai pour la densité de gaz | 1,77 | |||||
| Pression d'essai | 1,69 | |||||
| Pression d'essai serrée d'air | 1,69 | |||||
| Pression sautante de soupape de sûreté | 1,68 | |||||
| La température fonctionnante | ºC | ≤50 | ||||
| Autre | Matériel de réservoir : 16MnR ; modèle de valve de décompression : HG20592-WN, pression ouverte : 1.68-1.76Mpa ; Densité de LPG : 0.42t/m3. Marquez la précaution dangereuse sur le réservoir. La pompe de pression avec relient la valve : Importez la valve de filtre, soupape de détente d'admission, soupape de détente de débouché, clapet anti-retour d'exportation | |||||
| couleur | Selon l'exigence de client | |||||
| Diamètre nominal | Reliez la surface | Nom | Dimension de tuyau | élongation d'extension | ||
| 3" | Rf | Admission liquide | 150 | |||
| 3" | Rf | Débouché liquide | 150 | |||
| 3" | Rf | débouché de phase gaseuse | 150 | |||
| 2" | Rf | Évent | 150 | |||
| 3" | Rf | Drain | 150 | |||
| 4" | Rf | Indicateur de niveau | ||||
| M27*2 | fil | Thermomètre | 40 | |||
| M20*1.5 | fil | Indicateur de pression | 40 | |||
| 18" | FM | Trou d'homme | 220 | |||
| 4" | Rf | Valve de Safty | 150 | |||
PICS détaillé d'angle différent
![]()
Personne à contacter: eric