Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de l'article: | Tête de tracteur de HOWO 6X4 336hp | Chevaux-vapeur: | 336HP |
|---|---|---|---|
| Type: | 6x4 | Norme d'Emisson: | EURO II |
| Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur :: | <4l> |
| Poids de restriction: | 7980kg | Dimension d'Oversall: | 6800*2496*2970mm |
| axe: | 3 AXES | chevaux-vapeur de moteur: | 266hp, 290hp, 336hp, 371hp pour facultatif |
| CABINE: | HOWO 76, 2 asseyent, 1 dormeur | Fatigue le numéro de type: | 12R22.5 |
| Boîte de vitesse: | 12 en avant, arrière 2 | ||
| Surligner: | 6x4 tractor head,howo tractor head |
||
Les axes 10 de la tête 3 de tracteur de RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 336HP roule le moteur à vendre
Marque : SINOTRUK HOWO
Chevaux-vapeur : 336hp
Type : 6x4
Roue : 10 roues
Norme d'Emisson : Euro II
Paramètres techniques de tête de tracteur de Sinotruk HOWO 6X4 :
| Modèle de camion | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Marque de camion | SINOTRUK -- HOWO A7 | ||||
| Dimension (xH de Lx W) (déchargé) (millimètre) | 7085*2496*3560 | ||||
| Angle d'approche/angle de départ (°) | 15/38 | ||||
| Surplomb (avant/arrière) (millimètre) | 1540/1120 | ||||
| Empattement (millimètre) | 1950+2475 | ||||
| Vitesse maximum (km/h) | 101 | ||||
| Poids de restriction (kilogramme) | 7400 | ||||
| Capacité de bateau-citerne de carburant (L) | 400L | ||||
|
Modèle de moteur (Technologie de Steyr, fabriquée en Chine) |
Type de carburant | diesel | |||
| Chevaux-vapeur, | 336HP | ||||
| Émission | EURO II | ||||
| Modèle | Courses à refroidissement par eau et quatre de WD615.69, six cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbos et intercooling, directement injection. | ||||
| Transmission | Modèle | Inverse 2 de HW19712CL 12 en avant | |||
|
Circuit de freinage
|
Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit | |||
| Frein à main | Énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||||
| Frein auxiliaire | Frein d'échappement de moteur | ||||
| Commande de direction | Modèle | Direction du hydraulica ZF8098 avec l'aide de puissance | |||
| Axe avant | VGD0053QB | ||||
| À axe arrière | Mcy13 | ||||
| Couleur | Noir blanc rouge etc. | ||||
| Pneu | 315/80R22.5 | ||||
| Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | |||
| Alternateur | 28V-1500kw | ||||
| Démarreur | 7.5Kw/24V | ||||
| Cabine | Cabine d'A7-P, (un dormeur, avec l'air-état), contrôle en avant tout acier, 55ºhydraulically rabattable à l'avant, 2 - système d'essuie-glace de bras avec trois vitesses, pare-brise stratifié avec casted-dans l'antenne par radio, siège de conducteur réglable hydrauliquement atténué et siège du copilote réglable rigide, avec le système de chauffage et d'aération, le pare-soleil externe, aileron réglable de toit, avec la radio/magnétophone à cassettes stéréo, les ceintures de sécurité et le volant réglable, klaxon d'air, avec l'appui de 4 points flottant entièrement la suspension et les amortisseurs | ||||
![]()
![]()
Personne à contacter: eric