|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de l'article: | dépanneuse résistante de naufrageur | Capacité de chargement: | 25T, 2*25T, 40tons, 50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Type de naufrageur: | rotateur de 360 degrés, rotation de 360 degrés | Type d'entraînement: | 8x4, commande de main gauche/conduite à droite |
| L'autre type d'entraînement disponible: | 4x2, 6 roues, 6x4, 10 roues, 8x4, 12 roues | Marque de châssis: | howo de sinotruk |
| Autre stigmatisent disponible: | Dongfeng, HOWO, SHACMAN, JAC, JMC, FAW, FORLAND etc. | chevaux-vapeur de moteur: | 226hp, 290hp, 336hp, 371hp etc. |
| L'autre type: | Remorquage résistant et à plat de naufrageur | ||
| Mettre en évidence: | Dépanneuse à plat,dépanneuse de rotateur |
||
Type de haute qualité du gazole 8X4 et type de transmission manuelle camion de remorquage de naufrageur de route, dépanneuse
Marque : SINOTRUK HOWO
D'autres chevaux-vapeur pour l'option : 266hp, 290hp, 336hp, 371hp
Autre stigmatisent disponible : Dongfeng, HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW etc.
Capacité de chargement : 25 tonnes
L'autre capacité de chargement pour facultatif : 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Type d'entraînement : commande/conduite à droite de la main gauche 8x*
L'autre type : 4x2, 6x4, 8x4, de faible puissance, résistant
Paramètres résistants de camion de naufrageur de SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T :
| CHÂSSIS | |||||
| Cabine | cabine standard, avec le climatiseur, permis pour 2~3 personnes | ||||
| Aucune charge (kilogramme) | Poids de restriction | 13070 | |||
| Axe avant | 7000*2 | ||||
| À axe arrière | 18000*2 | ||||
| Chargement complet | Maximum. Poids global | 31000 | |||
| Dimensions hors-tout (millimètre) | Longueur | 11430 | |||
| Largeur | 2500 | ||||
| Taille | 3270 | ||||
| Empattement (millimètre) | 1800+4600+1350 | ||||
| Voie (millimètre) | 2022/1830 | ||||
| Suspension de F/R (millimètre) | 1500/2200 | ||||
| Angle d'A/D (°) | 16/18 | ||||
| Entraînement du modèle | 8*4 | ||||
| Pneu | 12R22.5 | ||||
| Max. Speed (km/h) | 102 | ||||
| Max. Grade-ability (%) | 30 | ||||
| Min. Turning Diameter (m) | 22,6 | ||||
| Garde au sol minimale (millimètre) | 310 | ||||
| Moteur | Modèle | WD615.47 | |||
| Puissances en chevaux (HP) | 371 | ||||
| Déplacement (ml) | 9726 | ||||
| Transmission | 10 inverses forwards&2 | ||||
| ÉQUIPEMENT DE NAUFRAGEUR | |||||
| Max. Towing Weight (kilogramme) | 43000 | ||||
| Système de levage | Max. Lifting Weight (kilogramme) | 25000 | |||
| Max. Lifting Weight sous toute l'extension (kilogramme) | 8300 | ||||
| Longueur utile du bras Corbeling (millimètre) | 3650 | ||||
| Prolonger-rétractez du bras Corbeling (les millimètres) | 1750 | ||||
| Angle de pente de bras Corbeling (°) | 7 | ||||
| Angle se pliant sous aucune charge (°) | -7~92 | ||||
| Angle se pliant sous la charge (°) | -7~16 | ||||
| Max. Ground Distance (millimètres) | 900 | ||||
| Force d'atterrissage (KN) | 80*2 | ||||
| Tuyau hydraulique | Tianhe, province du Guangdong | ||||
| Joint hydraulique | Technologie de l'Allemagne et bagues d'étoupage exportées | ||||
| Verrouillage hydraulique | Jiangyin Mingcheng hydraulique et Mechanical Co.,Ltd. | ||||
| Joint articulé | La pression de Yangzhou Zhongmei partie Cie., Ltd. | ||||
| Plat de compartiment | Modélisation en une étape par la poinçonneuse de l'Allemagne 3P2A 1000T | ||||
| Levage du système | Max. Hoisting Weight (kilogrammes) | 30000 |
| Max. Hoisting Weight sous toute l'extension en levant l'angle est 30° (les kilogrammes) | 7800 | |
| L'extension d'underno de Max. Hoisting Weight en levant l'angle est 30° (les kilogrammes) | 18000 | |
| Distance d'extension du cylindre d'huile (millimètre) | 6000 | |
| Longueur du bras de grue (millimètres) | 5880 | |
| Section non. Du bras de grue | 3 | |
| Max. Hoisting Height (millimètres) | 12300 | |
| Max. Operation Diameter (millimètre) | 10710 | |
| Max. Hoisting Angle (°) | 0~60 | |
| Angle de rotation (°) | 360 | |
| Treuil | Non. | 2 |
| Traction de restriction/par (KN) | 150 | |
| DN de la corde en acier (millimètre) | Φ20 | |
| Longueur de la corde en acier (m) | 40*2 | |
| Ligne vitesse minimale (m/min) | 5 | |
| Type avant de tangon | Type de « H » | |
| Type arrière de tangon | « L » type | |
| Envergure avant de tangon (millimètres) | 6600 | |
| Envergure arrière de tangon (millimètre) | 4080 | |
| Envergure entre l'avant et les rearOutriggers | 5550 | |
| câbles de Saut-commencement | 12~24 volts | |
| Système électrique | Lampe fonctionnante arrière (arrêt, queue, tournant) | 3 |
| Balise de rotation | 1 | |
| Lampes pour la plaque minéralogique | 1 ensemble | |
| Tuyaux pneumatiques | 1 ensemble | |
La dépanneuse résistante de naufrageur de SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 50T a détaillé des images :![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'autre genre de camion de naufrageur :![]()
Téléphone: +86 152 1104 0646