Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque d'axe: | BPW, FUWA, L1, HJ etc. | Suspension: | Suspension mécanique, ou airbag. |
|---|---|---|---|
| Matériel de réservoir: | Q345R, Q370R, acier au carbone 16MnDR | Volume de réservoir: | 30M3, 40M3, 42M3, 45M3, 50M3, 55M3, 60M3 |
| Train d'atterrissage: | Marque 28Ton de JOST | Pneu: | pneu 12R22.5 sans chambre avec une pièce de rechange |
| Application: | Transport de gaz de pétrole liquide, récipient à pression | NON de l'axe: | 2 axes, 3 axes, 4 axes |
| Parties fondamentales: | Chargeant/valves de déchargement, trou d'homme, soupape de sûreté, valve etc. de secours | Capacité de chargement: | 15Ton, 20Ton, 25Tons, 30Tons. |
| Surligner: | small tanker truck,gas tank trailer |
||
A. Advantage :
1. Le coule d'axes soit BPW ou FUWA, avec le premier axe liftable ;
2. suspension à être suspension d'air ;
3. le pneu a pu être double marque de pièce de monnaie ;
4. volume selon votre condition.
| L'information essentielle de bateau-citerne | |
| Volume de réservoir (CBM) | 40 |
| Dimensions hors-tout (L*W*H) (millimètre) | 11324*2500*3730 |
| Dimensions de réservoir (Diameter*thickness*Length intérieur) | 2200*12*11044 |
| Poids de tare prévu (kilogramme) | 13415 |
| Charge utile (kilogrammes) | 20250 |
| Poids total (kilogramme) | 33665 |
| Empattement (millimètres) | 6720+1320 |
| Shell de bateau-citerne | |
| Produits | Gaz de pétrole liquéfié (propane) |
| Propriété liquide | Inflammable |
| La température de conception (℃) | 50℃ |
| Pression de conception (MPA) | 1,61 |
| Allocation de corrosion (millimètres) | 1,00 |
| Facteur commun de soudure | 1 |
| Matériaux importants de pression d'incidence | Corps de bateau-citerne : Q345R, 12mm, |
| Plaque d'extrémité : Q345R, 12mm, double ellipse | |
| Poutre principale : 16Mn | |
| Détection | |
| Traitement thermique | Traitement global dans un four, 600℃ au ℃ 640 |
| Détection de faille | Détection de faille de 100% |
| Essai hydraulique (MPA) | 2,1 |
| Trou d'homme (comme exigence de client) | |
| Quantité | 1 ; sur le dessus, DN450 |
| Soupape de sûreté (comme exigence de client) | |
| Quantité | 2 |
| Emplacement | Sur le dessus du bateau-citerne |
| Taille | DN50 ou comme exigence de client |
|
Indicateur de niveau |
|
| Type | Type de Manuel Opertion |
| Emplacement | À l'arrière de la plaque d'extrémité |
| Système courant | |
| Axes | 2*13T BPW |
| Pneu | 12R22.5 pneu sans chambre, 9 comprenant une roue de secours |
| Jambe d'atterrissage | JOST |
| Le Roi Pin | #50 ou #90 |
| Système de contrôle | |
| Soupapes de détente de secours | 2 |
| Robinet à tournant sphérique | 2 |
| Mesure liquide | 1 |
| Thermomètre de témoin de pression | 1 |
| Indicateur de pression | 1 |
| Accessoires | |
| Boîte à outils | 2 |
| Transporteur de roue | 1 |
| Extincteur | 2 |
| Amortisseur | 6 |
| Peinture | Comme exigence de client |
| Norme : Récipients à pression, règlement de surveillance sur la technologie de sécurité pour les récipients à pression stationnaires | |
L'image de
L
2 de l'axe 40.5M3 40500Liters LPG de gaz de réservoir remorque semi qui a exporté vers le Vietnam.
![]()
![]()
2 de l'axe 40.5M3 40500Liters LPG de gaz de réservoir remorque semi qui a exporté vers le Bangladesh.
![]()
2 de l'axe 40.5cbm 40500L 40000L LPG de gaz de bateau-citerne remorque semi qui a exporté vers la Mongolie.
![]()
Personne à contacter: eric